Gli insegnamenti svolti nel terzo ciclo didattico sono i seguenti:
TSES: Tecnologie per la Sintesi e l’Elaborazione del Suono – Docente: Giovanni Costantini
TTMA: Tecnologie e tecniche per il mastering audio – Docente: Marco Massimi
TMSL: Tecniche di mixing in studio e live – Docente: Franco Patimo
TO2: Tecniche di Orchestrazione 2 – Docente: Riccardo Santoboni
SDMC: Sound Design per Cinema – Music Composition per Cinema e TV – Docente: Luigi Sansò
EMAC: Editing e mixing avanzato con Cubase – Docente: Franco Fraccastoro (vedi di seguito per presenza/online)
Tutte le lezioni, salvo avviso contrario, si svolgeranno in presenza in aula P10 e saranno trasmesse anche online tramite Zoom.
Segue l’orario delle lezioni degli insegnamenti svolti nel terzo ciclo didattico, suddiviso per settimane.
Settimana dal 27 maggio al 1° giugno
Orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
09 – 10 | EMAC (online) |
TTMA | TTLE | TMSL | ||
10 – 11 | EMAC | TTMA | Esami | TTLE | TMSL |
|
11 – 12 | EMAC | TTMA | TCMC | TTLE | TMSL | |
12 – 13 | EMAC | TTMA | Esami |
TTLE | TMSL | |
13 – 14 | EMAC | TCMC | ||||
14 – 15 | TSES | TMSL | ||||
15 – 16 | SDMC | TSES | CME1 | TMSL | ||
16 – 17 | SDMC | TSES | CME1 | TMSL | ||
17 – 18 | SDMC | Seminario | CME1 | TMSL | ||
18 – 19 | SDMC | Concerto | CME1 |
Settimana dal 3 all’8 giugno
Orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
09–10 | TO2 | TTMA | EMAC (online) | Ascolti coppie |
||
10–11 | TO2 | TTMA | EMAC | microfo- niche |
||
11–12 | TO2 | TTMA | EMAC | TMSL | ||
12–13 | TO2 | TTMA | EMAC | TMSL | ||
13–14 | EMAC | |||||
14–15 | TSES | TMSL | ||||
15–16 | SDMC | TSES | CME1 | TMSL | ||
16–17 | SDMC | TSES | CME1 | TMSL | ||
17–18 | SDMC | TSES | CME1 | TMSL | ||
18–19 | SDMC | CME1 |
Settimana dal 10 al 15 giugno
Orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
09–10 | EMAC (online) | TTMA | TO2 | TMSL | ||
10–11 | EMAC | TTMA | TO2 | TMSL | ||
11–12 | EMAC | TTMA | TO2 | TMSL | ||
12–13 | EMAC | TTMA | TO2 | TMSL | ||
13–14 | EMAC | |||||
14–15 | TSES | TMSL | ||||
15–16 | SDMC | TSES | TMSL | |||
16–17 | SDMC | TSES | TMSL | |||
17–18 | SDMC | TSES | TMSL | |||
18–19 | SDMC |
Settimana dal 17 al 22 giugno
Orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
09–10 | EMAC (online) | TTMA | TO2 | |||
10–11 | EMAC | TTMA | TO2 | |||
11–12 | EMAC | TTMA | TO2 | |||
12–13 | EMAC | TTMA | TO2 | |||
13–14 | EMAC | |||||
14–15 | ||||||
15–16 | SDMC | Esami | ||||
16–17 | SDMC | TTDA | ||||
17–18 | SDMC | Esami | ||||
18–19 | SDMC | TSES |
Settimana dal 24 al 29 giugno
Orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
09–10 | TTMA | TO2 | TMSL | Festa | ||
10–11 | TTMA | TO2 | TMSL | Santi | ||
11–12 | TTMA | TO2 | TMSL | Pietro | ||
12–13 | TTMA | TO2 | TMSL | e Paolo | ||
13–14 | ||||||
14–15 | TMSL | Festa | ||||
15–16 | SDMC | TMSL | Santi | |||
16–17 | SDMC | TMSL | Pietro | |||
17–18 | SDMC | TMSL | e Paolo | |||
18–19 | SDMC |
Settimana dal 1° al 6 luglio
Orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
09–10 | TO2 | |||||
10–11 | Esami | EMAC (P10) | TO2 | |||
11–12 | TTDA-TSES | EMAC | TO2 | |||
12–13 | ONLINE | EMAC | TO2 | |||
13–14 | EMAC (P10) | EMAC | ||||
14–15 | EMAC | EMAC | ||||
15–16 | SDMC | Esami | EMAC | EMAC | ||
16–17 | SDMC | TTDA | EMAC | |||
17–18 | SDMC | TSES | EMAC | |||
18–19 | SDMC | Esami | EMAC |
Settimana dall’8 al 13 luglio
Orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
09–10 | SDMC | TMSL | ||||
10–11 | SDMC | Esami | TMSL | |||
11–12 | SDMC | SAME | TMSL |
|||
12–13 | SDMC | Esami | TMSL | |||
13–14 | CME1 | |||||
14–15 | TMSL | |||||
15–16 | TMSL | |||||
16–17 | TMSL | |||||
17–18 | TMSL | |||||
18–19 |
Settimana dal 15 al 20 luglio
Orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
09–10 | Esami | |||||
10–11 | TMSL | |||||
11–12 | Esami | Esami | ||||
12–13 | EMAC | TMSL | ||||
13–14 | Esami | |||||
14–15 | EMAC | |||||
15–16 | ||||||
16–17 | ||||||
17–18 | ||||||
18–19 |
Settimana dal 22 al 27 luglio
Orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
09–10 | ||||||
10–11 | ||||||
11–12 | ||||||
12–13 | ||||||
13–14 | ||||||
14–15 | ||||||
15–16 | ||||||
16–17 | ||||||
17–18 | ||||||
18–19 |