Gli insegnamenti svolti nel secondo ciclo didattico sono i seguenti:
TO1: Tecniche di Orchestrazione I – Docente: Emanuele Friello
TTLE: Tecnologie e Tecniche per il Live Electronics – Docente: Riccardo Santoboni
OLMR: Orchestra Live Mixing e Recording – Docente: Francesco La Camera
TTEAA: Tecnologie e Tecniche per l’Editing Audio Avanzato – Docente: Luigi Sansò
CME1: Composizione di Musica Elettroacustica 1 – Docente: Giorgio Nottoli
SDMC: Sound Design e Music Composition per Cinema – Docente: Luigi Sansò
TSES: Tecnologie per la Sintesi e l’Elaborazione del Suono – Docente: Giovanni Costantini
Segue l’orario delle lezioni degli insegnamenti svolti nel secondo ciclo didattico, suddiviso per settimane.
Settimana dal 12 al 17 aprile
Orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
09 – 10 | TO1 | TTEAA | TTLE | OLMR |
||
10 – 11 | TO1 | TTEAA | TTLE | OLMR | ||
11 – 12 | TO1 | TTEAA | TTLE | OLMR | ||
12 – 13 | TO1 | TTEAA | TTLE | OLMR | ||
13 – 14 | ||||||
14 – 15 | ||||||
15 – 16 | SDMC | TSES | CME1 | |||
16 – 17 | SDMC | TSES | CME1 | |||
17 – 18 | SDMC | TSES | CME1 | |||
18 – 19 | SDMC | TSES | CME1 |
Settimana dal 19 al 24 aprile
Orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
09 – 10 | TO1 | OLMR | TTEAA | TTLE | ||
10 – 11 | TO1 | OLMR | TTEAA | TTLE | ||
11 – 12 | TO1 | OLMR | TTEAA | TTLE | ||
12 – 13 | TO1 | OLMR | TTEAA | TTLE | ||
13 – 14 | ||||||
14 – 15 | ||||||
15 – 16 | SDMC | CME1 | ||||
16 – 17 | SDMC | CME1 | ||||
17 – 18 | SDMC | CME1 | ||||
18 – 19 | SDMC | CME1 |
Settimana dal 26 al 30 aprile
Orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
09 – 10 | TO1 | OLMR | TTEAA | TTLE | 1° maggio | |
10 – 11 | TO1 | OLMR | TTEAA | TTLE | Festa | |
11 – 12 | TO1 | OLMR | TTEAA | TTLE | del | |
12 – 13 | TO1 | OLMR | TTEAA | TTLE | lavoro | |
13 – 14 | ||||||
14 – 15 | 1° maggio | |||||
15 – 16 | SDMC | CME1 | Festa | |||
16 – 17 | SDMC | CME1 | del | |||
17 – 18 | SDMC | CME1 | lavoro | |||
18 – 19 | SDMC | CME1 |
Settimana dal 2 al 7 maggio
Orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
09 – 10 | TO1 | OLMR | TTEAA | TTLE | ||
10 – 11 | TO1 | OLMR | TTEAA | TTLE | ||
11 – 12 | TO1 | OLMR | TTEAA | TTLE | ||
12 – 13 | TO1 | OLMR | TTEAA | TTLE | ||
13 – 14 | ||||||
14 – 15 | ||||||
15 – 16 | SDMC | CME1 | ||||
16 – 17 | SDMC | CME1 | ||||
17 – 18 | SDMC | CME1 | ||||
18 – 19 | SDMC | CME1 |
Settimana dal 9 al 14 maggio
Orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
09 – 10 | TO1 | OLMR | TTEAA | TTLE | ||
10 – 11 | TO1 | OLMR | TTEAA | TTLE | ||
11 – 12 | TO1 | OLMR | TTEAA | TTLE | ||
12 – 13 | TO1 | OLMR | TTEAA | TTLE | ||
13 – 14 | ||||||
14 – 15 | ||||||
15 – 16 | SDMC | CME1 | ||||
16 – 17 | SDMC | CME1 | ||||
17 – 18 | SDMC | CME1 | ||||
18 – 19 | SDMC | CME1 |
Settimana dal 16 al 21 maggio
Orario | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
09 – 10 | ||||||
10 – 11 | ||||||
11 – 12 | ||||||
12 – 13 | ||||||
13 – 14 | ||||||
14 – 15 | ||||||
15 – 16 | ||||||
16 – 17 | ||||||
17 – 18 | ||||||
18 – 19 |